Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1706
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZEBALOS, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | |
dc.contributor.author | LEITE, EVERTON GONÇALVES | |
dc.contributor.author | MONTEIRO, VANESSA GRETZLER | |
dc.contributor.author | LIMA, ANA PAULA DUARTE DE | |
dc.contributor.author | FOGAÇA, LUIS GUSTAVO LIMA | |
dc.contributor.author | SOARES, EDIMAR RODRIGUES | |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, ADRIANA EMA | |
dc.creator | ZEBALOS, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | - |
dc.creator | LEITE, EVERTON GONÇALVES | - |
dc.creator | MONTEIRO, VANESSA GRETZLER | - |
dc.creator | LIMA, ANA PAULA DUARTE DE | - |
dc.creator | FOGAÇA, LUIS GUSTAVO LIMA | - |
dc.creator | SOARES, EDIMAR RODRIGUES | - |
dc.creator | NOGUEIRA, ADRIANA EMA | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T18:50:46Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T18:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1706 | - |
dc.description | Discente no curso de Agronomia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, Ariquemes – RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0491-1157; 2 Discente no curso de Agronomia – FAEMA, Ariquemes – RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1999-2786; 3 Discente no curso de Agronomia – FAEMA, Ariquemes – RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0786-7611; 4 Discente no curso de Agronomia – FAEMA, Ariquemes – RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9126-3046; 5 Discente no curso de Agronomia – FAEMA, Ariquemes – RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1465-2224; 6 Professor Doutor do curso de Agronomia da FAEMA, Ariquemes, RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3895-0234; 7 Professora Ms. do curso de Agronomia da FAEMA, Ariquemes, RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2599-5174. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade estrutural do solo, em áreas de pastagens no município de Buritis-RO. A análise foi realizada em outubro de 2017, nas fazendas Boa Esperança e Boa Sorte. Foram avaliadas três áreas na fazenda Boa esperança: 1- cultivo de Panicum maximum cv. Mombaça plantado há 19 anos; 2 – cultivo de Panicum maximum cv. Mombaça plantado há 2 anos e 3 – cultivo de Brachiaria brizantha cv. xaraés plantado há 1 ano e 6 meses. Na fazenda boa sorte foi analisada a área 4, com cultivo de Brachiaria decumbens plantado há 2 anos. Utilizou-se o método visual atribuindo notas para o Índice de qualidade estrutural do solo (IQES), variando de 1 a 6. Á média do IQES obtido por área foi: área 1 – 4,87 (qualidade estrutural boa); área 2 – 3,64 (qualidade estrutural regular); área 3 – 4,67 (qualidade estrutural boa); área 4 – 3,36 (qualidade estrutural regular). As notas obtidas para as áreas 2 e 4 demonstram que o manejo nestas áreas deve ser melhorado com a adoção de práticas conservacionistas. A boa qualidade da estrutura observada na área 1, indica que a permanência da forrageira, por um período de vários anos, não compromete a qualidade estrutural do solo. Neste caso, para a melhoria da produção, apenas é necessário melhorar a parte química do mesmo, realizando práticas de correção da acidez do solo e adubação. A avaliação da qualidade da estrutura do solo é útil para auxiliar os produtores nas medidas necessárias para a melhoria dos manejos adotados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | FORRAGEIRAS. | pt_BR |
dc.subject | MANEJO. | pt_BR |
dc.subject | DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA ESTRUTURA DO S0LO. | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DA ESTRUTURA DO SOLO EM ÁREAS DE PASTAGENS NO MUNICÍPIO DE BURITIS, RONDÔNIA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZEBALOS et al..pdf | 641.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.