Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1707
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Poletto, Patric de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Zan, Renato André | - |
dc.contributor.author | Ramos, Leandro José | - |
dc.contributor.author | Meneguetti, Dionatas Ulises de Oliveira | - |
dc.creator | Poletto, Patric de Oliveira | - |
dc.creator | Zan, Renato André | - |
dc.creator | Ramos, Leandro José | - |
dc.creator | Meneguetti, Dionatas Ulises de Oliveira | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1707 | - |
dc.description | 1. Discente do curso de Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). [email protected] 2. Químico, Mestre em Química, Docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 3. Fisioterapeuta, Mestrando em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, Docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). 4. Biólogo, Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada, Docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). | pt_BR |
dc.description.abstract | Constatou-se que tanto os tratamentos com pequenas doses como os de doses altas do extrato da folha de D. rariflora, apresentaram significâncias em relação ao controle negativo, mas não apresentaram significância entre as diferentes doses, mostrando que tanto pequenas como grandes doses apresentam alto índice de alteração mutagênica. Já, nos tratamentos realizados com extrato da raiz de D. rariflora, notou-se que pequenas doses, também apresentaram significância em relação ao controle negativo e que o índice de alterações mutagênicas aumenta com altas concentrações, sendo nessas doses significativamente maiores que os efeitos causados pelo extrato da folha. Os resultados são preocupantes visto que na região amazônica é rotineiro o uso da espécie D. rariflora, na captura de peixes, servindo os mesmos de alimento para essas populações. São necessários outros estudos de análise mutagênica em células de sangue periférico de peixes que se alimentam dessa espécie e de pessoas que utilizam desse recurso para pescaria, para uma melhor compreensão dos efeitos citotóxicos desse vegetal. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Mutagenicidade | pt_BR |
dc.subject | Derris rariflora | pt_BR |
dc.subject | Micronúcleo e Allium cepa. | pt_BR |
dc.title | Análise da mutagenicidade do extrato alcoólico de Derris rariflora (MART. EX BENTH. J. F. MACBR: fabaceae), timbó amazônico, através do teste micronúcleo em Allium cepa | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patric de Oliveira Poletto2_TCC.pdf | 748.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.