Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1744
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, MÔNICA MACEDO DE | |
dc.contributor.author | CARNIEL, FRANCIELI | |
dc.creator | OLIVEIRA, MÔNICA MACEDO DE | - |
dc.creator | CARNIEL, FRANCIELI | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T01:50:51Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T01:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1744 | - |
dc.description | 1. Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI/ULBRA). 2. Enfermeira formada pela UFPel. Docente do Curso de Enfermagem do CEULJI/ULBRA. Especialista em Neonatologia pela PUC/RS e em Pediatria pela UFRGS. Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada, Doutoranda em Biologia Celular e Molecular Aplicada a Saúde /PPGBIOSAÚDE/ULBRA. E-mail: [email protected] | pt_BR |
dc.description.abstract | Constitui-se objetivo do presente estudo traçar o perfil das parturientes e seus RNs no município de Ji-paraná/RO no ano de 2012. Trata-se um estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, com abordagem quantitativa. A coleta de dados se deu no mês de Agosto de 2013, através das Declarações de Nascidos Vivos (DNV). Frente aos resultados ocorreu maior quantidade de partos cesáreos em nível hospitalar. Em relação ao peso dos nascidos a maioria destes pesou entre 3000-3999g, quanto à idade gestacional a maioria ocorreu entre 37ª e 41ª semanas, em relação à idade materna houve predomínio de 20-34 anos. A maioria das parturientes realizou sete ou mais consultas de pré-natal, a análise das parturientes segundo o município de residência, há maior porcentagem para domicílios em Ji-Paraná. O conhecimento destes dados pode ser útil para reflexão dos profissionais e auxiliar na asistência prestada durante o atendimento, contribuindo para a qualidade de vida materno e infantil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | SINASC | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Parturiente | pt_BR |
dc.subject | Pré-natal | pt_BR |
dc.title | PERFIL DAS PARTURIENTES E SEUS RÉCEM-NASCIDOS NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ (RO) | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARNIEL, Francieli; OLIVEIRA, Monica Macedo de. PERFIL DAS PARTURIENTES E SEUS RÉCEM-NASCIDOS NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ (RO)..pdf | 398.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.