Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1759
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KRAUSE, CRISTINA | |
dc.contributor.author | CARNIEL, FRANCIELI | |
dc.creator | KRAUSE, CRISTINA | - |
dc.creator | CARNIEL, FRANCIELI | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T17:11:21Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T17:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1759 | - |
dc.description | 1 Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI/ULBRA). E-mail: [email protected] 2 Orientadora. Enfermeira formada pela UFPel. Docente do Curso de Enfermagem do CEULJI/ULBRA. Especialista em Neonatologia pela PUC/RS e em Pediatria pela UFRGS. Mestre em Genética e Toxicologia Aplicada, Doutoranda em Biologia Celular e Molecular Aplicada a Saúde /PPGBIOSAÚDE/ULBRA. E-mail: [email protected] | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo avaliar o período de sono, o estado nutricional e os hábitos de vida dos caminhoneiros que transitam na BR 364. Estudo descritivo, exploratório, transversal e de abordagem quantitativa, com 32 participantes e amostra do tipo não probabilística. A média de idade encontrada foi de 39,78 anos e o grau de escolaridade apenas 71,87% cursaram até o ensino fundamental. Dos 32 entrevistados, 50% apareceram abaixo dos valores normais para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em relação aos hábitos alimentares observou-se que 81,25% consomem alimentos in natura, 43,75% preferem o alimento cozido, os que não acrescentam sal foram 81,25%. Os motoristas que não comem doces 53,12%. Aqueles que fazem suas refeições com regularidade foram 37,50%. 56,25% não fazem exercícios quando não estão trabalhando. Entre os entrevistados 46,87% motoristas viajam de 0 a 10 dias, dormem de 6h a 8h 46,87% e aqueles que não têm insônia foram 93,75%. 87,50% dos caminhoneiros jamais usaram medicamentos para inibir o sono. Quanto as DCNT’s 9,37% referiram ser hipertensos (HAS) e apenas 3,12% desenvolveu Diabetes Mellitos (DM). Houve uma grande predisposição a obesidade com 75% acima do peso. Observa-se que a média de idade encontrada é de pessoas jovens e a grande maioria não desenvolveu problemas como HAS e DM. O estado nutricional é significativo, grande parte dos caminhoneiros encontra-se obeso e pré-obeso, pois tem o hábito de se alimentar fora do horário. O padrão de sono é ideal, o que não se compara com os artigos pesquisados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Caminhoneiros | pt_BR |
dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Doenças Crônicas | pt_BR |
dc.title | SONO, ESTADO NUTRICIONAL E HABITOS DE VIDA DE CAMINHONEIROS QUE TRAFEGAM PELA BR 364 | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARNIEL, Francieli; KRAUSE, Cristina. SONO, ESTADO NUTRICIONAL E HABITOS DE VIDA DE CAMINHONEIROS QUE TRAFEGAM PELA BR 364..pdf | 396.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.