Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1796
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALIATTI, TIAGO BARCELOS | |
dc.contributor.author | SOBRAL, FABIANA DE OLIVEIRA SOLLA | |
dc.contributor.author | ROMÃO, NATALIA FARIA | |
dc.contributor.author | MALAVASI, NATÁLIA VALLEJO | |
dc.creator | VALIATTI, TIAGO BARCELOS | - |
dc.creator | SOBRAL, FABIANA DE OLIVEIRA SOLLA | - |
dc.creator | ROMÃO, NATALIA FARIA | - |
dc.creator | MALAVASI, NATÁLIA VALLEJO | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-12T12:20:39Z | - |
dc.date.available | 2018-05-12T12:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1796 | - |
dc.description | Centro Universitário Luterano de Ji – Paraná, Av. Eng°. Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 762, departamento de Farmácia, Laboratório de Microbiologia, Ji – Paraná, RO, Brasil, CEP 76.907-438, e-mail: [email protected] 2 Centro Universitário Luterano de Ji – Paraná, Av. Eng°. Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 762, departamento de Biomedicina, Laboratório de Microbiologia, Ji – Paraná, RO, Brasil, CEP 76.907-438. 3 Centro Universitário Luterano de Ji – Paraná, Av. Eng°. Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 762, departamento de Biomedicina, Laboratório de Microbiologia, Ji – Paraná, RO, Brasil, CEP 76.907-438. 4 Centro Universitário Luterano de Ji – Paraná, Av. Eng°. Manfredo Barata Almeida da Fonseca, 762, departamento de Biomedicina, Laboratório de Biologia Molecular, Ji – Paraná, RO, Brasil, CEP 76.907-438. | pt_BR |
dc.description.abstract | O queijo Minas frescal é um produto tipicamente brasileiro e muito bem aceito pela população. Por se tratar de um produto alimentício com alto teor de umidade, alta atividade de água e baixo teor de sal, sendo este risco aumentado pelo fato de muitas das vezes, sua produção ser de forma artesanal, não obedecendo as boas práticas de fabricação durante o preparo diferenciando-se da industrial onde ocorre em grande parte em equipamentos, diminuindo o contato entre manipuladores e o alimento. No presente estudo verificou-se a qualidade microbiológica de 4 amostras de queijos Minas Frescal, produzidos artesanalmente por produtores rurais do Município de Ji – Paraná - RO. As análises foram realizadas de acordo com a Resolução ANVISA/MS (RDC Nº. 12/2001): Coliformes Totais e Termotolerantes (NMP/g), contagem de Staphylococcus coagulase positiva (UFC/g), pesquisa de Salmonella spp/25g. Do total de amostras analisadas, 100% apresentaram índices de coliformes termotolerantes superiores ao padrão máximo exigido. Observou-se a ausência de Staphylococcus coagulase positiva, e de Salmonella spp., além de altas taxas de contaminação por coliformes totais. As amostras analisadas apresentaram baixa qualidade microbiológica, deficiência das condições higiênico sanitárias representando assim, risco á saúde do consumidor. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Queijo | pt_BR |
dc.subject | Qualidade Microbiológica | pt_BR |
dc.subject | Higiene | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS DE QUEIJOS TIPO MINAS FRESCAL COMERCIALIZADOS EM FEIRAS NO MUNICÍPIO JI – PARANÁ-RO. | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALIATTI et al..pdf | 353.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.