Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VILETE, JORDESON VIEIRA | |
dc.contributor.author | POLETTO, BRUNO DE OLIVEIRA | |
dc.contributor.author | VIEIRA, RAFAEL | |
dc.creator | VILETE, JORDESON VIEIRA | - |
dc.creator | POLETTO, BRUNO DE OLIVEIRA | - |
dc.creator | VIEIRA, RAFAEL | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-12T15:13:35Z | - |
dc.date.available | 2018-05-12T15:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1806 | - |
dc.description | 1Graduado em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes – RO. E-mail: [email protected]; 2 Especialista, Graduado em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes – RO. Email: [email protected]; 3 Mestre, graduado em Licenciatura em Química, docente da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes – RO. | pt_BR |
dc.description.abstract | A banana é um alimento presente na mesa da população brasileira. Muito utilizada em nossa culinária na fabricação de doces diversos, na produção de tortas e farofas, bem como do tipo frita acompanhando refeições, além do seu consumo in natura em larga escala. A sua polpa, quando verde, também é utilizada na produção de pães, massas, maionese e patês, sendo por está variedade de utilização e por seu potencial energético que se justifica o estudo deste alimento. O objetivo é efetuar a extração de lipídeos respaldada técnica de quimiometria, o qual permite um delineamento experimental, com o intuito de verificar e avaliar de forma coerente os resultados obtidos, visando otimização do processo. Comparando o teor de lipídeos da banana in natura e frita pode-se observar que a quantidade é 19,29 vezes maior quando o alimento está frito, logo se dá a importância por consumir alimentos naturais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Banana | pt_BR |
dc.subject | características físico-químicas | pt_BR |
dc.subject | in natura e frita | pt_BR |
dc.subject | Quimiometria | pt_BR |
dc.title | EXTRAÇÃO DE LIPÍDEOS DA BANANA-DA-TERRA MADURA E TRATAMENTO DE DADOS UTILIZANDO FERRAMENTAS QUIMIOMÉTRICAS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VILETE et al..pdf | 519.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.