Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1821
Título: | AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DAS ÁGUAS DE PISCINAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES-RO |
Autor(es): | SANTOS, REUDES DIAS DOS POLETTO, BRUNO DE OLIVEIRA MELO, ELIANNE JOVINO DE RIBEIRO, ELIEL TOENI RACOSKI, BRUNA |
Palavras-chave: | Qualidade da água desinfecção da água doenças de veiculação hídrica. |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | As piscinas representam locais de recreação, porém podem colocar em risco a saúde dos usuários pela possibilidade de veicular agentes danosos em suas águas, além da possibilidade de estar sem o devido tratamento. Vale mencionar a importância da limpeza física da piscina e seu entorno, bem como da manutenção da casa de máquinas, com seus respectivos equipamentos de limpeza e filtração, como também os tipos e as dosagens dos materiais indicados nos tratamentos químicos utilizados no processo de desinfecção das águas. O objetivo desse estudo é avaliar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos de águas de piscinas localizadas em Ariquemes-RO. Para tal, foram avaliadas águas de 7 piscinas, sendo de 3 clubes e de 4 associações de lazer. Para a análise físico-química foram avaliados os parâmetros de cloro, pH, condutividade elétrica, cor, turbidez, temperatura, e a análise microbiológica elaborou-se o teste rápido Colipaper. Os resultados obtidos mostram que todas as amostras analisadas, apresentaram alguma alteração. Assim, pode-se considerar que os ambientes pesquisados, estão inadequados para uso, podendo dessa forma, colocar em risco a saúde dos utentes. Recomenda-se que as águas contidas nos tanques sejam submetidas à desinfecção adequada, assegurando aos usuários maior qualidade sanitária |
Descrição: | 1Graduado em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes – RO. 2Graduado em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes – RO. Email: [email protected] 3Graduada em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes – RO. 4Graduado em Licenciatura em Física da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes – RO. 5Professora Mestre Bruna Racoski – Docente do Curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – Ariquemes - RO. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1821 |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS et al..pdf | 308.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.