Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Ederson Aparecido da | |
dc.contributor.author | FERNANDES, Dione Rodrigues | |
dc.contributor.author | SANDOVAL, Alline Correia | |
dc.contributor.author | TERRA JÚNIOR, André Tomaz | |
dc.creator | SILVA, Ederson Aparecido da | - |
dc.creator | FERNANDES, Dione Rodrigues | - |
dc.creator | SANDOVAL, Alline Correia | - |
dc.creator | TERRA JÚNIOR, André Tomaz | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T20:32:21Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T20:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2165 | - |
dc.description | Ederson Aparecido da Silva Discente do curso de Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8019-7357. Dione Rodrigues Fernandes Farmacêutico pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7349-3246. Alline Correia Sandoval Discente do curso de Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4102-9593. André Tomaz Terra Júnior Mestre em Oncologia Clínica, Terapia Celular e Células Troncos pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto –FMRP/USP. Docente do curso de graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA, Ariquemes –RO. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7365-5284. | pt_BR |
dc.description.abstract | O colesterol é uma substância complexa do tipo lipídio-esteróide presente principalmente nas gorduras animais. Apresenta múltiplas funções no organismo, entretanto, problemas no metabolismo do colesterol no organismo podem acarretar aumento na sua concentração no sangue e consequentemente doenças coronárias como aterosclerose. Esse risco pode se agravar quando associado a outros fatores, tais como, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), fumo, inatividade física, idade, diabetes e obesidade. Porém, já está comprovado que o consumo de colesterol é um fator de risco para pessoas que apresentam problemas genéticos de regulação do seu metabolismo. As estatinas são fármacos inibidores da enzima 3-Hidroxi3-Metil Glutaril Coenzima-A redutase (HMG-CoA redutase), enzima responsável pela síntese do colesterol, com a inibição dessa enzima reduz o colesterol e consequentemente aumenta a expressão dos receptores da Lipoproteína de Baixo Colesterol (LDL). O presente estudo teve por objetivo apresentar a classe de fármacos que mais são utilizadas para diminuir a dislipidemia, e foi demonstrado que as estatinas é classe de medicamento mais prescrita para reduzi-lo os níveis de colesterol e, na redução de doenças cardíacas. Para a elaboração deste trabalho foi foram abordadas as seguintes descrições: Colesterol, Estatinas, Triglicerídeo, Dislipidemia e HMG-CoA redutase. Foram feitas buscas em teses, Dissertações e Artigos Científicos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | FAEMA | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Colesterol | pt_BR |
dc.subject | Estatinas | pt_BR |
dc.subject | Triglicerídeo | pt_BR |
dc.subject | HMG-CoA redutase | pt_BR |
dc.subject | Dislipidemia | pt_BR |
dc.title | O USO DAS ESTATINAS NO TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA E O MECANISMO DA BIOSSÍNTESE DO COLESTEROL | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O USO DAS ESTATINAS NO TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA E O MECANISMO DA BIOSSÍNTESE DO COLESTEROL.pdf | 471.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.