Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/2699
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Miquelin, Éric Carvalho | - |
dc.contributor | Coimbrão, Andrea | - |
dc.contributor.advisor1 | Fagundes, Diego Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T20:44:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-03T20:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/2699 | - |
dc.description | 1 Licenciatura em Educação Física pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA); E-mail: [email protected] 2 Licenciatura em Educação Física pela Faculdade Unopar; E-mail: [email protected] 3 Doutor em Farmacologia e Fisiologia pela Universidad de Zaragoza – Espanha. Professor do curso de Fisioterapia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). E-mail: [email protected]. | pt_BR |
dc.description.abstract | O público idoso vem crescendo no Brasil e no mundo e estes números tendem a aumentar no decorrer dos anos. Algumas mudanças corporais, funcionais e também cognitivas são caracterizantes do processo de envelhecimento. O treinamento resistido foi apontado por vários anos como prejudicial à saúde da população idosa, ao longo de décadas, a escassez de pesquisas científicas referentes ao treinamento resistido e os idosos, fez com o que esta população fosse excluída cada vez mais desta categoria de treinamento. Objetivo: analisar a influência do treinamento resistido (TR) nos idosos. Metodologia: revisão de através de busca em livros e artigos científicos, disponíveis em acervos eletrônicos na base de dados do Google Acadêmico, SCIELO, Biblioteca Júlio Bordignon e Biblioteca On-line. Considerações finais: pesquisas apontam resultados significantes nas modificações da composição corporal dos idosos praticantes do treinamento resistido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE-FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.title | ANALISE DA INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO DE FORÇA PARA A TERCEIRA IDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Treinamento Funcional para a Aptidão e Reabilitação Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISE DA INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO DE FORÇA PARA A TERCEIRA IDADE UMA REVISÃO DE LITE.pdf | 221.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.