Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALINE | - |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Luciana | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T17:50:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T17:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3580 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar em cinco propriedades rurais, a influÍncia do escore de condiÁ„o corporal (ECC) nos protocolos de InseminaÁ„o Artificial em Tempo Fixo (IATF) em um total de 110 vacas leiteiras mestiÁas Bos taurus x Bos indicus em relaÁ„o a taxa de prenhez obtida, com 6 grupos diferentes (ECC: A-1,5, B2,0, C-2,5, D-3,0, E-3,5 e F-4,0). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, utilizando o delineamento inteiramente casualizado (DIC). Padronizou-se o mesmo protocolo para todos os animais, sendo os f·rmacos ministrados por mÈdico veterin·rio. A etapa inicial comeÁou no dia denominado como dia 0 (D0), onde implantou-se o Dispositivo Intravaginal de LiberaÁ„o Lenta de Progesterona, aplicou-se Benzoato de Estradiol (2 mL) e An·logo Prostaglendina (1,5 mL), nesta etapa foi feito a pontuaÁ„o do ECC. A segunda etapa ocorreu apÛs 8 dias (D8), na qual foi retirado o Dispositivo Intravaginal de LiberaÁ„o Lenta de Progesterona, aplicou-se Cipionato de Estradiol (1 mL), An·logo Prostaglendina (2 mL) e Gonadotrofina CoriÙnica Equina (eCG) variando entre 1,5 - 2,0 mL conforme o ECC da matriz. A terceira etapa ocorreu apÛs 48 horas (D10), onde realizou-se a InseminaÁ„o Artificial. A quarta etapa ocorreu apÛs 50 dias, e nesta ocasi„o identificou-se as matrizes com prenhez atravÈs do DiagnÛstico de GestaÁ„o (DG) utilizando o mÈtodo de ultrassonografia. Observou-se que a melhor taxa de concepÁ„o obtida foi no grupo D, E e F. Conclui-se com a an·lise dos dados que o ECC mais indicado para a realização de protocolos IATF é ≥3,0. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bovinocultura leiteira | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento genético | pt_BR |
dc.subject | Reprodução | pt_BR |
dc.title | TAXA DE CONCEP«ÃO NA INSEMINA«ÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO (IATF) PERANTE ESCORE DE CONDI«ÃO CORPORAL (ECC) DE VACAS LEITEIRAS MESTI«AS | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
16525_unificados.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.